青少年信息素养大赛历年真题
登录以参加训练计划
青少年信息素养大赛历年真题
章节 1. C++组别
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| XX1004 [2025 信息素养大赛 复赛 小学 T1] 种树 | 0 | 0 | 1 |
| XX1005 [2025 信息素养大赛 复赛 小学 T2] 整数分类 | 0 | 0 | 1 |
| XX1006 [2025 信息素养大赛 复赛 小学 T3] 智慧农业监测系统 | 0 | 0 | 3 |
| XX1007 [2025 信息素养大赛 复赛 小学 T4] 星际通信系统 | 0 | 0 | 2 |
| XX1008 [2025 信息素养大赛 复赛 小学 T5] 小球 | 0 | 0 | 6 |
| XX1009 [2025 信息素养大赛 复赛 初中 T1] 游乐园 | 0 | 0 | 2 |
| XX1010 [2025 信息素养大赛 复赛 初中 T2] 山峰 | 0 | 0 | 2 |
| XX1011 [2025 信息素养大赛 复赛 初中 T3] 分座位 | 0 | 0 | 2 |
| XX1012 [2025 信息素养大赛 复赛 初中 T4] 彩蛋 | 0 | 0 | 3 |
| XX1013 [2025 信息素养大赛 复赛 初中 T5] G函数 | 0 | 0 | 3 |
| XX1014 [2024 算法创意赛] 玻璃形状 | 0 | 0 | 6 |
| 352 [2024 算法创意赛] 围栏建造 | 0 | 0 | 2 |
| 353 [2024 算法创意赛] 奇珍异宝 | 0 | 0 | 4 |
| 354 [2024 算法创意赛] 寻宝游戏 | 0 | 0 | 5 |
| 355 [2024 算法创意赛] 小A的字符串 | 0 | 0 | 6 |
| 356 [2024 算法创意赛] 猴子摘桃 | 0 | 0 | 3 |
| XX1015 [2025 信息素养大赛 复赛 小学] 分糖果 | 0 | 0 | 1 |
| XX1016 [2025 信息素养大赛 复赛 小学] 小树高度 | 0 | 0 | 1 |
| XX1017 [2025 信息素养大赛 复赛 小学] 试卷评分 | 0 | 0 | 2 |
| XX1018 [2025 信息素养大赛 复赛 小学] 幸运数字7 | 0 | 0 | 2 |
| XX1019 [2025 信息素养大赛 复赛 小学] 替换ABC | 0 | 0 | 3 |
- 参加人数
- 1
- 创建人
-
wangzhengyi